Eastern
PO | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | STK | Next | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 34 | 23 | 11 | 0.833 | 3-1-0 | 2-0-0 | 5-1-0 | W1 | vs MTL |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 36 | 29 | 7 | 0.714 | 3-0-0 | 2-2-0 | 5-1-1 | L1 | vs BUF |
3 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 28 | -7 | 0.200 | 1-1-0 | 0-3-0 | 1-3-1 | L1 | |
Metropolitan | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 35 | 28 | 7 | 0.625 | 3-2-0 | 2-1-0 | 5-2-1 | L1 | vs NJD |
2 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 30 | 33 | -3 | 0.429 | 3-1-0 | 0-3-0 | 3-4-0 | L2 | |
3 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 40 | 37 | 3 | 0.556 | 3-0-0 | 2-4-0 | 5-4-0 | W1 | vs CBJ |
7 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 28 | -7 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-4-0 | L1 | |
8 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | -11 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-3-1 | L1 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Western
PO | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | STK | Next | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 40 | 28 | 12 | 0.833 | 3-1-0 | 2-0-0 | 5-1-0 | L1 | vs MIN |
2 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 51 | 43 | 8 | 0.556 | 3-1-0 | 2-3-0 | 5-3-1 | W1 | vs STL |
3 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 34 | 43 | -9 | 0.429 | 2-1-0 | 1-3-0 | 3-4-0 | L1 | |
Pacific | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 48 | 39 | 9 | 0.667 | 6-0-0 | 0-3-0 | 6-2-1 | W3 | vs EDM |
2 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 27 | -9 | 0.200 | 0-3-0 | 1-1-0 | 1-4-0 | L1 | |
3 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 37 | 32 | 5 | 0.571 | 1-1-0 | 3-2-0 | 4-2-1 | L2 | vs VAN |
7 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 29 | 34 | -5 | 0.429 | 3-0-0 | 0-4-0 | 3-3-1 | L1 | |
8 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | -11 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Eastern
PO | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | STK | Next | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 34 | 23 | 11 | 0.833 | 3-1-0 | 2-0-0 | 5-1-0 | W1 | vs MTL |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 36 | 29 | 7 | 0.714 | 3-0-0 | 2-2-0 | 5-1-1 | L1 | vs BUF |
3 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 35 | 28 | 7 | 0.625 | 3-2-0 | 2-1-0 | 5-2-1 | L1 | vs NJD |
4 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 30 | 33 | -3 | 0.429 | 3-1-0 | 0-3-0 | 3-4-0 | L2 | |
5 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 40 | 37 | 3 | 0.556 | 3-0-0 | 2-4-0 | 5-4-0 | W1 | vs CBJ |
6 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 28 | -7 | 0.200 | 1-1-0 | 0-3-0 | 1-3-1 | L1 | |
7 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 28 | -7 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-4-0 | L1 | |
8 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | -11 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-3-1 | L1 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Western
PO | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | STK | Next | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 40 | 28 | 12 | 0.833 | 3-1-0 | 2-0-0 | 5-1-0 | L1 | vs MIN |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 48 | 39 | 9 | 0.667 | 6-0-0 | 0-3-0 | 6-2-1 | W3 | vs EDM |
3 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 27 | -9 | 0.200 | 0-3-0 | 1-1-0 | 1-4-0 | L1 | |
4 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 51 | 43 | 8 | 0.556 | 3-1-0 | 2-3-0 | 5-3-1 | W1 | vs STL |
5 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 37 | 32 | 5 | 0.571 | 1-1-0 | 3-2-0 | 4-2-1 | L2 | vs VAN |
6 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 34 | 43 | -9 | 0.429 | 2-1-0 | 1-3-0 | 3-4-0 | L1 | |
7 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 29 | 34 | -5 | 0.429 | 3-0-0 | 0-4-0 | 3-3-1 | L1 | |
8 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | -11 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Atlantic
PO | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | STK | Next | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 34 | 23 | 11 | 0.833 | 3-1-0 | 2-0-0 | 5-1-0 | W1 | vs MTL |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 36 | 29 | 7 | 0.714 | 3-0-0 | 2-2-0 | 5-1-1 | L1 | vs BUF |
3 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 28 | -7 | 0.200 | 1-1-0 | 0-3-0 | 1-3-1 | L1 | |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | -11 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-3-1 | L1 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Metropolitan
PO | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | STK | Next | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 35 | 28 | 7 | 0.625 | 3-2-0 | 2-1-0 | 5-2-1 | L1 | vs NJD |
2 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 30 | 33 | -3 | 0.429 | 3-1-0 | 0-3-0 | 3-4-0 | L2 | |
3 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 40 | 37 | 3 | 0.556 | 3-0-0 | 2-4-0 | 5-4-0 | W1 | vs CBJ |
4 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 28 | -7 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-4-0 | L1 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Central
PO | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | STK | Next | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 40 | 28 | 12 | 0.833 | 3-1-0 | 2-0-0 | 5-1-0 | L1 | vs MIN |
2 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 51 | 43 | 8 | 0.556 | 3-1-0 | 2-3-0 | 5-3-1 | W1 | vs STL |
3 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 34 | 43 | -9 | 0.429 | 2-1-0 | 1-3-0 | 3-4-0 | L1 | |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | -11 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Pacific
PO | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | STK | Next | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 48 | 39 | 9 | 0.667 | 6-0-0 | 0-3-0 | 6-2-1 | W3 | vs EDM |
2 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 27 | -9 | 0.200 | 0-3-0 | 1-1-0 | 1-4-0 | L1 | |
3 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 37 | 32 | 5 | 0.571 | 1-1-0 | 3-2-0 | 4-2-1 | L2 | vs VAN |
4 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 29 | 34 | -5 | 0.429 | 3-0-0 | 0-4-0 | 3-3-1 | L1 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
PO | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | STK | Next | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 34 | 23 | 11 | 0.833 | 3-1-0 | 2-0-0 | 5-1-0 | W1 | vs MTL |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 40 | 28 | 12 | 0.833 | 3-1-0 | 2-0-0 | 5-1-0 | L1 | vs MIN |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 36 | 29 | 7 | 0.714 | 3-0-0 | 2-2-0 | 5-1-1 | L1 | vs BUF |
4 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 35 | 28 | 7 | 0.625 | 3-2-0 | 2-1-0 | 5-2-1 | L1 | vs NJD |
5 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 30 | 33 | -3 | 0.429 | 3-1-0 | 0-3-0 | 3-4-0 | L2 | |
6 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 48 | 39 | 9 | 0.667 | 6-0-0 | 0-3-0 | 6-2-1 | W3 | vs EDM |
7 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 40 | 37 | 3 | 0.556 | 3-0-0 | 2-4-0 | 5-4-0 | W1 | vs CBJ |
8 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 28 | -7 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-4-0 | L1 | |
9 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 27 | -9 | 0.200 | 0-3-0 | 1-1-0 | 1-4-0 | L1 | |
10 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 51 | 43 | 8 | 0.556 | 3-1-0 | 2-3-0 | 5-3-1 | W1 | vs STL |
11 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 37 | 32 | 5 | 0.571 | 1-1-0 | 3-2-0 | 4-2-1 | L2 | vs VAN |
12 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 34 | 43 | -9 | 0.429 | 2-1-0 | 1-3-0 | 3-4-0 | L1 | |
13 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 28 | -7 | 0.200 | 1-1-0 | 0-3-0 | 1-3-1 | L1 | |
14 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 29 | 34 | -5 | 0.429 | 3-0-0 | 0-4-0 | 3-3-1 | L1 | |
15 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | -11 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
16 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | -11 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-3-1 | L1 | |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |