Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Who's Hot And Who's Not
Hot Players
| Player |
Team |
POS |
Goal Streak |
Point Streak |
This Week |
This Month |
This Year |
Connor McDavid | Sharks | C/RW | 0 | 4 | 3G - 5A - 8PTS | 9G - 9A - 18PTS | 57G - 75A - 132PTS |
Seth Jarvis | Sharks | C/LW/RW | 4 | 4 | 5G - 3A - 8PTS | 8G - 8A - 16PTS | 74G - 72A - 146PTS |
Nathan MacKinnon | Avalanche | C | 5 | 10 | 2G - 2A - 4PTS | 11G - 9A - 20PTS | 78G - 82A - 160PTS |
Filip Forsberg | Mammoth | LW | 0 | 8 | 3G - 3A - 6PTS | 7G - 9A - 16PTS | 62G - 69A - 131PTS |
Artemi Panarin | Avalanche | LW/RW | 1 | 1 | 1G - 1A - 2PTS | 9G - 10A - 19PTS | 76G - 76A - 152PTS |
Auston Matthews | Mammoth | C | 3 | 6 | 4G - 4A - 8PTS | 6G - 6A - 12PTS | 62G - 62A - 124PTS |
Dylan Guenther | Kraken | RW | 0 | 0 | 1G - 1A - 2PTS | 10G - 7A - 17PTS | 58G - 57A - 115PTS |
Brady Tkachuk | Blues | LW | 0 | 13 | 2G - 2A - 4PTS | 10G - 8A - 18PTS | 77G - 77A - 154PTS |
Brad Marchand | Mammoth | C/LW/RW | 0 | 8 | 0G - 4A - 4PTS | 5G - 10A - 15PTS | 48G - 61A - 109PTS |
Alex Ovechkin | Devils | LW/RW | 6 | 6 | 1G - 1A - 2PTS | 9G - 2A - 11PTS | 73G - 76A - 149PTS |
Leon Draisaitl | Islanders | C/RW | 8 | 16 | 2G - 0A - 2PTS | 11G - 4A - 15PTS | 77G - 83A - 160PTS |
Brandon Hagel | Sabres | LW/RW | 8 | 9 | 3G - 1A - 4PTS | 11G - 5A - 16PTS | 74G - 73A - 147PTS |
Tyler Toffoli | Wild | C/RW | 5 | 5 | 2G - 0A - 2PTS | 10G - 4A - 14PTS | 62G - 63A - 125PTS |
Sebastian Aho | Devils | C/LW | 1 | 6 | 2G - 2A - 4PTS | 3G - 10A - 13PTS | 61G - 83A - 144PTS |
William Nylander | Penguins | RW | 1 | 6 | 4G - 2A - 6PTS | 6G - 5A - 11PTS | 38G - 37A - 75PTS |
Shane Pinto | Canucks | C | 0 | 7 | 2G - 1A - 3PTS | 7G - 2A - 9PTS | 44G - 42A - 86PTS |
Matt Duchene | Blues | C/RW | 1 | 6 | 2G - 2A - 4PTS | 8G - 7A - 15PTS | 59G - 75A - 134PTS |
Jordan Kyrou | Sharks | RW | 2 | 6 | 3G - 0A - 3PTS | 5G - 5A - 10PTS | 32G - 33A - 65PTS |
Jack Eichel | Sabres | C/LW | 1 | 9 | 1G - 3A - 4PTS | 6G - 11A - 17PTS | 82G - 94A - 176PTS |
Kirill Marchenko | Canucks | RW | 0 | 11 | 1G - 5A - 6PTS | 1G - 11A - 12PTS | 66G - 73A - 139PTS |
Elias Pettersson | Kings | C/LW | 1 | 8 | 2G - 2A - 4PTS | 6G - 10A - 16PTS | 64G - 95A - 159PTS |
Nick Schmaltz | Sharks | C/LW/RW | 1 | 1 | 1G - 2A - 3PTS | 1G - 4A - 5PTS | 20G - 38A - 58PTS |
David Pastrnak | Wild | RW | 1 | 5 | 1G - 2A - 3PTS | 3G - 12A - 15PTS | 62G - 79A - 141PTS |
Warren Foegele | Devils | LW/RW | 4 | 4 | 1G - 0A - 1PTS | 5G - 4A - 9PTS | 32G - 31A - 63PTS |
Jesper Bratt | Canucks | LW/RW | 3 | 8 | 2G - 1A - 3PTS | 6G - 5A - 11PTS | 44G - 72A - 116PTS |
Fabian Zetterlund | Stars | LW/RW | 2 | 5 | 1G - 1A - 2PTS | 3G - 8A - 11PTS | 20G - 30A - 50PTS |
Alex Pietrangelo | Mammoth | D | 0 | 5 | 1G - 2A - 3PTS | 1G - 7A - 8PTS | 2G - 43A - 45PTS |
Evan Bouchard | Sharks | D | 0 | 5 | 0G - 2A - 2PTS | 2G - 5A - 7PTS | 10G - 40A - 50PTS |
Wyatt Johnston | Stars | C/LW/RW | 2 | 10 | 2G - 1A - 3PTS | 7G - 3A - 10PTS | 45G - 53A - 98PTS |
Andrei Svechnikov | Islanders | LW/RW | 0 | 8 | 0G - 2A - 2PTS | 3G - 9A - 12PTS | 43G - 79A - 122PTS |
Rasmus Dahlin | Blue Jackets | D | 3 | 4 | 1G - 2A - 3PTS | 4G - 4A - 8PTS | 32G - 56A - 88PTS |
Matt Boldy | Flames | LW | 2 | 3 | 4G - 2A - 6PTS | 5G - 6A - 11PTS | 54G - 53A - 107PTS |
Pierre-Luc Dubois | Kings | C/LW/RW | 0 | 8 | 1G - 3A - 4PTS | 4G - 7A - 11PTS | 30G - 88A - 118PTS |
Nico Hischier | Canucks | C | 0 | 6 | 1G - 3A - 4PTS | 5G - 4A - 9PTS | 52G - 52A - 104PTS |
Nikita Kucherov | Blue Jackets | RW | 0 | 5 | 0G - 1A - 1PTS | 5G - 4A - 9PTS | 58G - 68A - 126PTS |
Kyle Palmieri | Ducks | C/LW/RW | 1 | 2 | 3G - 4A - 7PTS | 3G - 5A - 8PTS | 42G - 41A - 83PTS |
Mika Zibanejad | Blue Jackets | C | 1 | 6 | 2G - 0A - 2PTS | 3G - 5A - 8PTS | 48G - 65A - 113PTS |
Tage Thompson | Blue Jackets | C/LW | 0 | 9 | 0G - 1A - 1PTS | 5G - 5A - 10PTS | 66G - 66A - 132PTS |
Aleksander Barkov | Canucks | C | 0 | 8 | 0G - 2A - 2PTS | 3G - 6A - 9PTS | 36G - 51A - 87PTS |
Noah Dobson | Canucks | D | 0 | 2 | 0G - 4A - 4PTS | 0G - 9A - 9PTS | 4G - 44A - 48PTS |
Dylan Larkin | Maple Leafs | C | 1 | 7 | 1G - 0A - 1PTS | 4G - 6A - 10PTS | 68G - 81A - 149PTS |
Zach Werenski | Stars | D | 3 | 6 | 1G - 3A - 4PTS | 4G - 10A - 14PTS | 70G - 77A - 147PTS |
Jared McCann | Blue Jackets | C/LW | 2 | 6 | 1G - 1A - 2PTS | 4G - 3A - 7PTS | 53G - 57A - 110PTS |
Kirill Kaprizov | Maple Leafs | LW/RW | 0 | 9 | 0G - 2A - 2PTS | 4G - 5A - 9PTS | 71G - 74A - 145PTS |
Alex Tuch | Islanders | C/RW | 0 | 4 | 0G - 1A - 1PTS | 1G - 7A - 8PTS | 57G - 60A - 117PTS |
Adam Fantilli | Stars | C/LW | 0 | 5 | 0G - 1A - 1PTS | 5G - 4A - 9PTS | 30G - 43A - 73PTS |
Ryan McDonagh | Devils | D | 0 | 5 | 0G - 1A - 1PTS | 0G - 6A - 6PTS | 2G - 21A - 23PTS |
Quinton Byfield | Jets | LW/RW | 0 | 7 | 2G - 2A - 4PTS | 6G - 5A - 11PTS | 56G - 56A - 112PTS |
Oliver Bjorkstrand | Flames | RW | 3 | 3 | 2G - 1A - 3PTS | 6G - 1A - 7PTS | 46G - 51A - 97PTS |
Jansen Harkins | Ducks | C/LW/RW | 0 | 2 | 1G - 4A - 5PTS | 1G - 4A - 5PTS | 12G - 32A - 44PTS |
Cold Players
| Player |
Team |
POS |
Goalless Streak |
Pointless Streak |
This Week |
This Month |
This Year |
Taylor Ward | Avalanche | RW | 76 | 76 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 1G - 0A - 1PTS |
Jake Evans | Mammoth | C/RW | 76 | 60 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 1G - 2A - 3PTS |
Kiefer Sherwood | Oilers | LW | 57 | 57 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 2G - 1A - 3PTS |
Tye Kartye | Oilers | C/LW/RW | 82 | 57 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 2A - 2PTS |
Jack St. Ivany | Blackhawks | D | 55 | 55 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS |
Kasperi Kapanen | Ducks | LW/RW | 47 | 47 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS |
Ethan Del Mastro | Predators | D | 42 | 42 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 1G - 7A - 8PTS |
William Dufour | Panthers | RW | 40 | 40 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS |
Mathieu Joseph | Flyers | RW | 38 | 38 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 1G - 4A - 5PTS |
Tyler Madden | Bruins | C | 38 | 38 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS |
Florian Xhekaj (R) | Hurricanes | LW | 66 | 37 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 1A - 1PTS |
Noel Acciari | Golden Knights | C | 82 | 37 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 4A - 4PTS |
Steven Lorentz | Wild | C/LW | 34 | 34 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 1G - 4A - 5PTS |
Ty Dellandrea | Mammoth | C/LW/RW | 33 | 33 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS |
Ryker Evans | Panthers | D | 42 | 31 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 2G - 11A - 13PTS |
Philip Tomasino | Ducks | C/LW/RW | 57 | 30 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 2A - 2PTS |
Brendan Gaunce | Sharks | C/RW | 29 | 29 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS |
Carl Grundstrom | Golden Knights | RW | 35 | 28 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 2G - 16A - 18PTS |
Tyson Jost | Senators | C/LW/RW | 82 | 28 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 11A - 11PTS |
Matej Blumel | Stars | RW | 48 | 26 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 1G - 6A - 7PTS |
Tristen Nielsen | Senators | C | 25 | 25 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS |
Jack Rathbone | Blues | D | 69 | 25 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 11A - 11PTS |
Max Domi | Wild | C/LW/RW | 24 | 24 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS |
Luca Del Bel Belluz | Canadiens | C | 23 | 23 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 2G - 0A - 2PTS |
Joona Koppanen | Panthers | LW | 70 | 22 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 1G - 3A - 4PTS |
Mattias Janmark | Penguins | C/LW/RW | 43 | 22 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 2G - 2A - 4PTS |
Maxwell Crozier | Bruins | D | 56 | 21 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 1G - 6A - 7PTS |
Adam Lowry | Maple Leafs | C | 20 | 20 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 10G - 21A - 31PTS |
Domenick Fensore | Canadiens | D | 20 | 20 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS |
Pavel Mintyukov | Kraken | D | 51 | 20 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 2G - 15A - 17PTS |
Cam Atkinson | Penguins | LW/RW | 19 | 19 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 2G - 5A - 7PTS |
Filip Chytil | Canucks | C | 31 | 19 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 3G - 10A - 13PTS |
Jacob Trouba | Red Wings | D | 19 | 19 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 9G - 9A - 18PTS |
Johnathan Kovacevic | Kings | D | 82 | 19 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 10A - 10PTS |
Devante Stephens | Bruins | D | 40 | 18 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 1A - 1PTS |
Bobby Brink | Jets | RW | 18 | 18 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 2G - 1A - 3PTS |
Ryan Poehling | Devils | C | 35 | 18 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 2G - 1A - 3PTS |
Wyatt Aamodt | Bruins | D | 82 | 18 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 5A - 5PTS |
Tobias Bjornfot | Flames | D | 82 | 17 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 13A - 13PTS |
Austin Poganski | Bruins | RW | 70 | 16 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 6A - 6PTS |
Mark Jankowski | Devils | C/RW | 16 | 16 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 3G - 1A - 4PTS |
Vinni Lettieri | Devils | C/LW/RW | 18 | 16 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 1G - 9A - 10PTS |
Josh Norris | Senators | C/LW | 15 | 15 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 21G - 19A - 40PTS |
Dylan Coghlan | Penguins | D | 70 | 14 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 3A - 3PTS |
Ville Heinola | Maple Leafs | D | 53 | 14 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 11A - 11PTS |
Axel Jonsson-Fjallby | Maple Leafs | C/LW | 73 | 14 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 1A - 1PTS |
Jeff Malott | Kings | LW | 36 | 14 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 2A - 2PTS |
Tony DeAngelo | Panthers | D | 38 | 13 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 2G - 2A - 4PTS |
Jeffrey Viel | Golden Knights | LW | 81 | 13 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 13A - 13PTS |
Kevin Rooney | Flames | C | 82 | 13 | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 0A - 0PTS | 0G - 11A - 11PTS |
Back to the Top