Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Penguins | 2020 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.880 | 4.56 | 79 | 0 | 0 | 6 | 50 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Golden Knights | 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.791 | 7.20 | 75 | 0 | 0 | 9 | 43 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Golden Knights | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 2.07 | 29 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.843 | 5.19 | 184 | 0 | 0 | 16 | 102 | 62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|


































