Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Maple Leafs | 2024 | 17 | 5 | 8 | 1 | 0.814 | 5.77 | 904 | 2 | 0 | 87 | 468 | 258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 68 | 0 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 17 | 5 | 8 | 1 | 0.814 | 5.77 | 904 | 2 | 0 | 87 | 468 | 258 | 0 | 1 | 0% | 0 | 14 | 68 | 0 | 1 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Blackhawks | 2022 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.875 | 4.54 | 304 | 0 | 0 | 23 | 184 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.875 | 4.53 | 304 | 0 | 0 | 23 | 184 | 98 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


































